音響常用運算放大器 OpAmp 參數比較表
AD823 | 2 | 0.002% | 16nV√Hz | 1fA√Hz | 25V/μS | +3 ~ +36 / ±1.5 ~ ±18 | 60mA | 3.5mA | 80dB | 82dB | 0.7mV | 5pA | 96dB | 16MHz | ||
AD826 | 2 | 0.0126% | 15nV√Hz | 1500fA√Hz | 350V/μS | +5 ~ +36 / ±2.5 ~ ±18 | 90mA | 6.8mA | 100dB | 100dB | 0.5mV | 3300000pA | 75dB | 50MHz | ||
AD827 | 2 | 0.003% | 15nV√Hz | 1500fA√Hz | 300V/μS | +9 ~ +36 / ±4.5 ~ ±18 | 32mA | 5.3mA | 86dB | 95dB | 0.5mV | 3300000pA | 75dB | 50MHz | ||
AD8066 | 2 | 0.004% | 7nV√Hz | 0.6fA√Hz | 180V/μS | +5 ~ +24 / ±2.5 ~ ±12 | 90mA | 6.4mA | 100dB | 100dB | 0.4mV | 2pA | 113dB | 42MHz | ||
AD8397 | 2 | 0.0012% | 4.5nV√Hz | 1500fA√Hz | 53V/μS | +3 ~ +25.2 / ±1.5 ~ ±12.6 | 310mA * | 9mA | 85dB | 94dB | 1mV | 200000pA | 94dB | 66MHz | * 負載 32Ω,電源電壓 ±12V 或 +24V | |
AD8599 | 2 | 0.0001% | 1.07nV√Hz | 1900fA√Hz | 15V/μS | +5 ~ +36 / ±2.5 ~ ±18 | 52mA | 5mA | 140dB | 135dB | 0.01mV | 25000pA | 116dB | 10MHz | ||
AD8610A | 1 | 0.0008% | 6nV√Hz | 5fA√Hz | 60V/μS | +10 ~ +26 / ±5 ~ ±13 | 65mA | 3.5mA | 110dB | 110dB | 0.085mV | 3pA | 106dB | 25MHz | ||
AD8620A | 2 | 0.0008% | 6nV√Hz | 5fA√Hz | 60V/μS | +10 ~ +26 / ±5 ~ ±13 | 65mA | 3.5mA | 110dB | 110dB | 0.085mV | 3pA | 106dB | 25MHz | ||
LM4562 | 2 | 0.00003% | 2.7nV√Hz | 1600fA√Hz | 20V/μS | +5 ~ +34 / ±2.5 ~ ±17 | 42mA | 5mA | 120dB | 120dB | 0.1mV | 10000pA | 140dB | 55MHz | ||
LME49710 | 1 | 0.00003% | 2.5nV√Hz | 1600fA√Hz | 20V/μS | +5 ~ +34 / ±2.5 ~ ±17 | 42mA | 4.8mA | 125dB | 120dB | 0.05mV | 7000pA | 140dB | 55MHz |
Showing 1 to 10 of 41 entries